Den kostnadseffektive modellen: AL4-20
Tankkapasitet: 20 liter
Sbønnbredde:7~9m
Sbe effektivitet:9~12hektar/time
| Tekniske parametere |
| Modell: AL4-20 |
| Kapasitet | 20 l/20 kg | Flyhastighet | 0–12 m/s |
| Nettovekt | 24 kg | Batteri | 14S 22000 mAh |
| Startvekt | 55 kg | Lader | 3000W 60A U6Q |
| Dyse | 2 sentrifugaldyser | Vindmotstand | 10 m/s |
| Sprøytebredde | 7–9 meter | Flyhøyde | 0–60 meter |
| Sprøyteeffektivitet | 9–12 hektar/t | Flyvende radius | 0–1500 meter |
| Sprøytestrøm | 3,5–4 l/min | Spredningsstørrelse | 2400 * 2460 * 630 mm |
| Flytid | 10–15 minutter | Brettet størrelse | 955 * 640 * 630 mm |
| Pakkestørrelse/vekt | 1460 * 770 * 900 mm | Bruttovekt | 90 kg |
