| Kapasitet | 30 l/30 kg |
| Nettovekt | 25,5 kg |
| Startvekt | 70 kg |
| Dyse: | 2 sentrifugaldyser |
| Sprøytebredde | 8–10 m |
| Sprøyteeffektivitet | 12–15 hektar/time |
| Sprøytestrøm | 3,5–4 l/min |
| Flytid | 10 minutter |
| Sprøytehastighet | 0–10 m/s |
| Batteri | 14S 30000 mAh smartbatteri |
| Lader | 3000W 60A smartlader |
| Vindmotstand | 10 m/s |
| Flyhøyde | 0–60 meter |
| Flyradius | 0–1500 meter |
| Spredningsstørrelse | 2460 * 2530 * 645 mm (± 10 mm) |
| Brettet størrelse | 960 * 640 * 645 mm (± 10 mm) |
| Pakkestørrelse | 120 * 75 * 77 cm |
Nedadgående trykkvindfelt